 
  
  
  
  
  
  
  
 | Производительность | Охлаждение | кВт | 0,50/2,70/3,40 | 
| Обогрев | кВт | 0,60/2,90/3,65 | |
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220-240/50 | |
| Кабель питания | 3х1,5 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0,15/0,70/1,10 | 
| Обогрев | кВт | 0,16/0,73/1,20 | |
| EER | 3,86 | ||
| COP | 3,97 | ||
| SEER | 7,80 | ||
| SCOP | 4,20 | ||
| Класс энергоэффективности | Охлаждение | А++ | |
| Обогрев | А+ | ||
| Потребляемый ток | Охлаждение | А | 3,5 | 
| Обогрев | А | 3,5 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 500/430/410/370/330/280/250 | 
| Уровень звуковой давления | дБ | 23/26/29/32/34/36/39 | 
| Диапазон температур | °С | 16-30 | 
| Мощность двигателя вентилятора | Вт | 15 | 
| Вес нетто/брутто | Кг | 15,5/18,5 | 
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 700x600x215 | 
| Пульт управления | YAA1F88 | |
| Проводной пульт (доп. опция) | XK76 | |
| Компрессор | Производительность | Gree | |
| Модель | QXF-A082zC170 | ||
| Мощность | Вт | 757 | |
| Вентилятор | Расход воздуха | м3/ч | 1950 | 
| Мощность | Вт | 30 | |
| Диапазон наружных температур | Охлаждение | °С | -15 - 43 | 
| ОБогрев | °С | -22 - 24 | |
| Подогрев картера/подогрев поддона | есть/есть | ||
| Уровень звуковой давления | дБ | 51 | |
| Хладагент | Тип | R32 | |
| Количество | кг | 0,51 | |
| Максимальная длинна трассы без дозаправки | м | 5 | |
| Заправка хладагентом более 5м установки | г/м | 16 | |
| Диаметр трубопроводов | Жидкость | дюйм | 1/4 (6,35 мм) | 
| Газ | дюйм | 3/8 (9,52 мм) | |
| Длина трассы | Общая | м | 15 | 
| Перепад | м | 10 | |
| Размер для кронштейна | мм | 455х310 | |
| Вес (нетто/брутто) | кг | 24/26,5 | |
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 732х555х330 | |
| Производительность | Охлаждение | кВт | 0,80/3,52/4,40 | 
| Обогрев | кВт | 1,05/3,8/4,40 | |
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220-240/50 | |
| Кабель питания | 3х1,5 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0,23/0,93/4,40 | 
| Обогрев | кВт | 0,18/0,96/1,70 | |
| EER | 3,8 | ||
| COP | 3,96 | ||
| SEER | 7,20 | ||
| SCOP | 4,10 | ||
| Класс энергоэффективности | Охлаждение | A++ | |
| Обогрев | А+ | ||
| Потребляемый ток | Охлаждение | кВт | 4,6 | 
| Обогрев | кВт | 4,6 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 600/520/480/440/400/360/280 | 
| Уровень звукового давления | дБ | 25/29/33/36/38/40/44 | 
| Диапазон температур | °С | 16-30 | 
| Мощность двигателя вентилятора | Вт | 30 | 
| Вес нетто/брутто | Кг | 16,0/19,0 | 
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 700x600x215 | 
| Пульт управления | YAA1F88 | |
| Проводной пульт (доп. опция) | XK76 | |
| Компрессор | Производительность | Gree | |
| Модель | FTz-AN108ACBD | ||
| Мощность | Вт | 800 | |
| Вентилятор | Расход воздуха | м3/ч | 2200 | 
| Мощность | Вт | 30 | |
| Диапазон наружных температур | Охлаждение | °С | -15 - 43 | 
| ОБогрев | °С | -22 - 24 | |
| Подогрев картера/подогрев поддона | есть/есть | ||
| Уровень звуковой давления | дБ | 53 | |
| Хладагент | Тип | R32 | |
| Количество | кг | 0,75 | |
| Максимальная длинна трассы без дозаправки | м | 5 | |
| Заправка хладагентом более 5м установки | г/м | 16 | |
| Диаметр трубопроводов | Жидкость | дюйм | 1/4 (6,35 мм) | 
| Газ | дюйм | 3/8 (9,52 мм) | |
| Длина трассы | Общая | м | 20 | 
| Перепад | м | 10 | |
| Размер для кронштейна | мм | 512x332 | |
| Вес (нетто/брутто) | кг | 27,5/30,0 | |
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 802x555x350 | |
| Производительность | Охлаждение | кВт | 1,20/5,20/6,20 | 
| Обогрев | кВт | 1,10/5,33/6,20 | |
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220-240/50 | |
| Кабель питания | 3х2,5 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0,10/1,45/2,25 | 
| Обогрев | кВт | 0,20/1,55/2,40 | |
| EER | 3,6 | ||
| COP | 3,45 | ||
| SEER | 7,20 | ||
| SCOP | 4,00 | ||
| Класс энергоэффективности | Охлаждение | А++ | |
| Обогрев | А+ | ||
| Потребляемый ток | Охлаждение | кВт | 6,6 | 
| Обогрев | кВт | 7,1 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 750/670/600/520/470/430/350 | 
| Уровень звукового давления | дБ | 32/37/40/42/45/47/49 | 
| Диапазон температур | °С | 16-30 | 
| Мощность двигателя вентилятора | Вт | 30 | 
| Вес нетто/брутто | Кг | 16,0/19,0 | 
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 700x600x215 | 
| Пульт управления | YAA1F88 | |
| Проводной пульт (доп. опция) | XK76 | |
| Компрессор | Производительность | Gree | |
| Модель | QXF-M130zF170 | ||
| Мощность | Вт | 1196 | |
| Вентилятор | Расход воздуха | м3/ч | 3600 | 
| Мощность | Вт | 60 | |
| Диапазон наружных температур | Охлаждение | °С | -15 - 43 | 
| ОБогрев | °С | -22 - 24 | |
| Подогрев картера/подогрев поддона | есть/есть | ||
| Уровень звуковой давления | дБ | 59 | |
| Хладагент | Тип | R32 | |
| Количество | кг | 1 | |
| Максимальная длинна трассы без дозаправки | м | 5 | |
| Заправка хладагентом более 5м установки | г/м | 16 | |
| Диаметр трубопроводов | Жидкость | дюйм | 1/4 (6,35 мм) | 
| Газ | дюйм | 1/2 (12,7 мм) | |
| Длина трассы | Общая | м | 25 | 
| Перепад | м | 10 | |
| Размер для кронштейна | мм | 570x371 | |
| Вес (нетто/брутто) | кг | 41,0/45,5 | |
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 958x660x402 | |
 
  
 